LEK in SECAP
Lokalni energetski koncept (LEK) lokalne skupnosti oz. občine zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) ali Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije županov (Covenant of Mayors) opiše, kako namerava izpolniti svoje zaveze. V njem opredeli ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerimi bo dosegel cilje, ter časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Konvencija stremi k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije ter k izpolnjevanju cilja Evropske unije za 20% zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 na področjih kjer ima občina neposreden vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, prevozna sredstva v lasti občine, itd.).
| Lokalni energetski koncept | ||
| Št. | OBČINA | Leto |
| 1. | Miren-Kostanjevica | 2008 |
| 2. | Brda | 2009 |
| 3. | Kanal | 2009 |
| 4. | Tolmin | 2010 |
| 5. | Cerkno | 2011 |
| 6. | Bovec | 2011 |
| 7. | Divača | 2011 |
| 8. | Sežana | 2011 |
| 9. | Vipava | 2012 |
| 10. | Šempeter-Vrtojba | 2012 |
| 11. | Pivka | 2012 |
| 12. | Ajdovščina | 2012 |
| 13. | Tolmin | 2014 |
| 14. | MONG | 2014 |
| Trajnostni energetski načrt SEAP | ||
| Št. | OBČINA | Leto |
| 1. | Miren-Kostanjevica | 2013 |
| 2. | Brda | 2013 |
| 3. | Divača | 2013 |
| 4. | Pivka | 2014 |
| 5. | Šempeter-Vrtojba | 2014 |

