Energetski pregledi
Energetski pregled je celostna analiza porabe, stroškov za energijo in energetske učinkovitosti objekta ter obsega: analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo z zajemom in analizo podatkov o rabi in oskrbi z energijo; določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije; analizo izbranih ukrepov, za katere se določijo prihranki energije in stroški, višina in vračilna doba investicije; ocena pozitivnih vplivov ukrepov na okolje.
| Št. | Objekt | Leto |
| 1. | OŠ Dobravlje | 2011 |
| 2. | OŠ Most na Soči | 2011 |
| 3. | OŠ Podbrdo | 2011 |
| 4. | Vrtec Tolmin | 2011 |
| 5. | Centralni vrtec | 2012 |
| 6. | Centralni vrtec – enota Mojca | 2012 |
| 7. | Dom na Vidmu | 2012 |
| 8. | Občinska stavba MONG | 2012 |
| 9. | OŠ Cerkno | 2012 |
| 10. | OŠ Deskle | 2012 |
| 11. | OŠ Divača | 2012 |
| 12. | OŠ Dobrovo | 2012 |
| 13. | OŠ Kanal | 2012 |
| 14. | OŠ Kozara | 2012 |
| 15. | OŠ Senožeče | 2012 |
| 16. | OŠ Solkan | 2012 |
| 17. | POŠ Trnovo | 2012 |
| 18. | ŠC Tolmin | 2012 |
| 19. | Vrtec Deskle | 2012 |
| 20. | Zdravstveni dom Tolmin | 2012 |
| 21. | Dom Nikolaja Pirnata | 2013 |
| 22. | Občinska stavba Dobrovo | 2013 |
| 23. | OŠ Anton Ukmar | 2013 |
| 24. | OŠ Bilje | 2013 |
| 25. | OŠ Kobarid | 2013 |
| 26. | OŠ Kojsko | 2013 |
| 27. | OŠ Spodnja Idrija | 2013 |
| 28. | OŠ Vrtojba | 2013 |
| 29. | Telovadnica Kobarid | 2013 |
| 30. | Vrtec ob Hublju | 2013 |
| 31. | Vrtec Škofije | 2013 |
| 32. | Občinska stavba Ajdovščina | 2014 |
| 33. | OŠ Col | 2014 |
| 34. | OŠ Komen | 2014 |
| 35. | OŠ Lokavec | 2014 |
| 36. | OŠ Prade | 2014 |
| 37. | OŠ Škofije | 2014 |
| 38. | Vila Bled | 2014 |
| 39. | Vrtec Bertoki | 2014 |
| 40. | Vrtec Prisoje | 2014 |
| 41. | ZD Nova Gorica | 2014 |
| 42. | ZD Šempeter | 2014 |
| 43. | PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Info center | 2014 |
| 44. | PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Škocjan 2 | 2014 |
| 45. | PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Škocjan 3 | 2014 |
| 46. | PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Matavun 8 | 2014 |
| 47. | Dom Faros | 2015 |
| 48. | Zadružni dom Sv. Anton | 2015 |
| 49. | GD Kobarid | 2015 |
| 50. | GD Bovec | 2015 |
| 51. | Gonzaga d.o.o. | 2015 |
| 52. | Dolenjski muzej: Križatija in N.O.B. | 2015 |
| 53. | Kulturni center Janeza Trdine | 2015 |
| 54. | OŠ Birčna vas | 2015 |
| 55. | OŠ Center | 2015 |
| 56. | OŠ Dragotin Kette | 2015 |
| 57. | OŠ Otočec | 2015 |
| 58. | OŠ Stopiče | 2015 |
| 59. | Stanovanjski kompleks Rozmanova 10 | 2015 |
| 60. | Vrtec Rdeča kapica | 2015 |

